製品型番:MMV1630
JANコード:4582169235456
希望小売価格:256,080円(税込)
最大16系統までのマルチフォーマットSDI入力に対応。ソース選択や画面分割方法を含め計20種類のパターンから選択した表示内容をSDIとHDMIの計3系統から音声と映像をマルチビュー画面出力
各入力信号への情報のオーバーレイはそれぞれ個別にオン/オフ設定
スイッチャーモードでは入力された各信号を任意の出力端子に切替・出力
メニュー操作ボタンや信号切替状況確認用2.2インチLCDディスプレイを備えたエレガントなメタルフロントパネルでデザイン性と実用性を両立。フロントパネルでの操作の他、PCソフトウェアやRS-422経由での切り替えやコントロールが可能
広範囲電圧に対応したネジロック式のDC入力端子を2系統搭載し、万一の断電やアクシデントに備えた冗長化設計。1UサイズでのEIAラックマウントに対応したコンパクトデザイン
マルチビューワーモード | 入力端子 | 3G/HD/SD-SDI(75Ω)x 16 |
---|---|---|
LOOP出力端子 | 3G/HD/SD-SDI(75Ω)x 16 | |
出力端子 | SDI x 2 / HDMI x 1 | |
SDI入力フォーマット | (HD) 1920×1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 (HD) 1920×1080PsF 30/29.97/25/24/23.98 (HD) 1920×1080i 60/59.94/50 (HD) 1280×720p 60/59.94/50 (HD) 1280×720p 30/29.97/25/24/23.98 (SD) 625i 50 (SD) 525i 59.94 |
|
SDI/HDMI出力フォーマット | 1080p 60/50/30/25/24 1080i 60/50 720p 60/50 |
|
SDI準拠規格 | SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE 296M、SMPTE 352M、SMPTE 424M | |
カラースペース | YUV 4:2:2 / YUV 4:4:4 / RGB 4:4:4 (SDI入力) YUV 4:2:2 (マルチビュー出力) |
|
マトリックススイッチャーモード | 入力端子 | 3G/HD/SD-SDI(75Ω)x 16 |
出力端子 | 3G/HD/SD-SDI(75Ω)x 16 | |
SDI入出力フォーマット | (2K) 2048×1080p 30/29.97/25/24/23.98 (2K) 2048×1080PsF 30/29.97/25/24/23.98 (HD) 1920×1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 (HD) 1920×1080PsF 30/29.97/25/24/23.98 (HD) 1920×1080i 60/59.94/50 (HD) 1280×720p 60/59.94/50 (HD) 1280×720p 30/29.97/25/24/23.98 (SD) 625i 50 (SD) 525i 59.94 |
|
SDI準拠規格 | SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE 296M、SMPTE 372M、SMPTE 424M、SMPTE 425M、DVB-ASI | |
カラースペース | YUV 4:2:2 / YUV 4:4:4 / RGB 4:4:4 (10bit,12bit) / XYZ 4:4:4 (12bit) | |
コントロール | フロントパネルボタン/LAN/RS-422 | |
電源 | 入力 | ネジロック式DCコネクタ |
入力電圧 | DC 12 ~ 24V | |
消費電力 | 最大36W | |
本体サイズ | 寸法 | 443.5 x 44 x 140mm |
重量 | 約2,200g | |
動作温度 | 0~60℃ | |
保存温度 | -30~70℃ | |
動作/保存湿度 | 0~90%*結露なきこと | |
付属品 | ACアダプター x 2 / 電源コード x 2 / RS-422コネクタ x 1 / 保証書 | |
認証 | FCC / CE / RoHS / PSE(ACアダプターのみ) | |
保証期間 | ご購入から3年間 |
※HDMI、HDMI ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※全ての機器との動作を保証するものではありません。
※画像は全てイメージです。