製品型番:FE1121-12G
JANコード:4582169235388
希望小売価格:150,590円(税込)
送信機側でSDI信号を波長1310nmシングルモードの光信号に変換・出力、光ファイバーケーブル1本にて送信機と受信機間を最長10kmまで信号伝送します。受信機側では受信した信号を2系統に分配出力します。送受信機それぞれのSDI入出力端子にはリクロックとイコライザ機能を搭載し減衰した信号を正常な状態で受信することが可能です。
FE1121-12G-TX | FE1121-12G-RX | ||
端子 | SDI入力 | 12G/6G/3G/HD/SD-SDI(75Ω)x 1 | - |
SDIループ出力 | 12G/6G/3G/HD/SD-SDI(75Ω)x 1 | - | |
光ファイバー出力 | SFP送信モジュール(LC)x 1 | - | |
光ファイバー入力 | - | SFP受信モジュール(LC)x 1 | |
SDI出力 | - | 12G/6G/3G/HD/SD-SDI(75Ω)x 2 | |
SDI対応 | 入出力フォーマット | 12G/6G/3G/HD/SD-SDI | |
カラースペース | YUV / RGB | ||
SDI準拠規格 | SMPTE ST-2081 / ST-2082 / 259M / 292M / 296M / 424M-B / 274M / 425M / ITU-R BT.656 / ITU-R BT.601 | ||
SDIオーディオ | 32 / 16 CH エンベデット対応 | ||
光ファイバー対応 | SFPモジュール | SFPホットプラグ LCコネクタ シングルモード 公称波長:1310nm 最大伝送帯域:12Gbps 光出力レベル:-4dBm 光感度:-12dBm 過負荷動力:-2dBm(最小値) |
|
シングルモード最長伝送距離 | 10km(12G-SDI)*1 | ||
光ファイバー準拠規格 | SMPTE 297M | ||
レーザ安全性 | クラス1レーザ製品 | ||
本体サイズ | 寸法 | 74 x 41 x 24.5mm※突起物含まず | |
重量 | 約170g | 約170g | |
動作温度 | 0~60℃ | ||
保存温度 | -20~70℃ | ||
動作/保存湿度 | 0~90%※結露なきこと | ||
電源 | 入力 | USB | |
入力電圧 | DC 3.3 ~ 5V | ||
消費電力 | 最大1.5W | ||
付属品 | ACアダプター x 2 / USB給電ケーブル(A-C) x 2 / 専用マウントブラケットx 2 / 保証書 | ||
認証 | FCC / CE / RoHS / PSE(ACアダプターのみ) | ||
保証期間 | ご購入から3年間 |
※1) 数値は特性を示すもので、距離を保証するものではありません。
※AVMATRIXはMATRIX ELECTRONIC TECHNOLOGY社の登録商標です。
※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※全ての機器との動作を保証するものではありません。
※画像は全てイメージです。